Uçuş Noktaları
ÜLKE | ŞEHİR | HAVAYOLU |
---|---|---|
Arnavutluk | Tiran | Türk Hava Yolları, Freebird Havayolları |
Avusturya | Viyana | Mavi Gök Havacılık |
Azerbaycan | Bakü Haydar Aliyev | Azerbaycan Havayolları |
Belarus | Minsk | Belavia |
Belçika | Brüksel | Corendon Havayolları, Freebird Havayolları, Brüksel Havayolları |
Bulgaristan | Sofya | Bulgaristan Havayolları |
Çekya | Prag | Smartwings A.Ş. |
Çekya | Pardubice Havalimanı | Smartwings A.Ş. |
Danimarka | Billund | Freebird Havayolları, Kopenhag Airtaxi A/S |
Danimarka | Kopenhag | Freebird Havayolları, SAS İskandinav Havayolları |
Estonya | Tallin | Freebird Havayolları |
Fransa | Orly | Transavia Fransa |
Almanya | Köln | Pegasus Havayolları, SunExpress Havayolları, Freebird Havayolları |
Almanya | Frankfurt | SunExpress Havayolları, Discover Havayolları |
Almanya | Düsseldorf | SunExpress Havayolları, Corendon Havayolları |
Almanya | Münih | Discover Havayolları, SunExpress Havayolları |
Almanya | Stuttgart | SunExpress Havayolları |
Almanya | Hannover | SunExpress Havayolları |
Almanya | Berlin | SunExpress Havayolları, Freebird Havayolları |
Almanya | Hamburg | Mavi Gök Havacılık |
Almanya | Nürnberg | Corendon Havayolları |
Macaristan | Ferihegy Havalimanı | Smartwings Macaristan |
İran | Tahran | İran Air Tours |
İrlanda | Dublin | Ryanair |
İtalya | Milano-Malpensa | Freebird Havayolları |
İtalya | Verona | Freebird Havayolları |
İtalya | Barı | Türk Hava Yolları |
İtalya | Napoli | Türk Hava Yolları |
Ürdün | Kraliçe Alia | Royal Jordanian Havayolları |
Kazakistan | Almatı | Air Astana |
Kazakistan | Nur-Sultan Nazarbayev Havalimanı (Astana) | Air Astana |
Kosova | Priştine | Türk Hava Yolları |
Kuveyt | Kuveyt | Kuveyt Havayolları |
Letonya | Riga | Freebird Havayolları |
Lübnan | Beyrut | Pegasus Havayolları, Corendon Havayolları |
Litvanya | Vilnius | GetJet Havayolları |
Moldova | Kişinev | Türk Hava Yolları |
Hollanda | Amsterdam | Transavia Hollanda B.V., TUI Havayolları |
Norveç | Oslo | Neos Havayolları, Norwegian Air Shuttle |
Polonya | Katovice | Mavi Gök Havacılık, Ryanair Sun, Smartwings Polska Sp. z o.o., Enter Air, Freebird Havayolları |
Polonya | Varşova | Enter Air, Smartwings Polska Sp. z o.o., LOT Polonya Havayolları, Mavi Gök Havacılık |
Polonya | Vroklav | Enter Air, Ryanair Sun, LOT Polonya Havayolları, Smartwings Polska Sp. z o.o. |
Polonya | Poznan | Enter Air, Freebird Havayolları, Smartwings Polska Sp. z o.o. |
Polonya | Gdansk | Pegasus Havayolları, Smartwings Polska Sp. z o.o. |
Polonya | Rzeszow–Jasionka | Pegasus Havayolları, Smartwings Polska Sp. z o.o. |
Polonya | Lodz | Smartwings Polska Sp. z o.o. |
Polonya | Krakov | Freebird Havayolları |
Katar | Doha | Katar Havayolları |
Romanya | Otopeni | Anima Wings, HiSky Europe |
Rusya | Vnukovo | Azur Air Rusya, Türk Hava Yolları, Pegasus Havayolları |
Rusya | Moskova-Sheremetyevo | Aeroflot Rusya Havayolları |
Rusya | St. Petersburg | Türk Hava Yolları |
Rusya | Mineralnye Vody | Red Wings Havayolları |
Rusya | Adler/Soçi | Red Wings Havayolları |
Suudi Arabistan | Riyad | Flynas |
Suudi Arabistan | Cidde King Abdulaziz | Flynas |
Sırbistan | Belgrad | Air Sırbistan |
Slovakya | Bratislava | Smartwings Slovakya S.R.O. |
İsveç | Stokholm Arlanda | SAS İskandinav Havayolları |
İsviçre | Zürih | Edelweiss Havayolları |
Tunus | Tunus | Nouvelair Tunus |
Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Fly Dubai |
Birleşik Krallık | Gatwick | EasyJet, Thomsonfly, Pegasus Havayolları |
Birleşik Krallık | Manchester | Jet2.com, Jet2.com, Thomsonfly, EasyJet |
Birleşik Krallık | Stansted | Jet2.com, Ryanair UK |
Birleşik Krallık | Bristol | EasyJet, Jet2.com |
Birleşik Krallık | Luton | EasyJet |
Birleşik Krallık | Leeds | Jet2.com |
Birleşik Krallık | Edinburg | EasyJet, Jet2.com |
Birleşik Krallık | Heathrow | British Havayolları |
Birleşik Krallık | Birmingham | Jet2.com |
Birleşik Krallık | Liverpool | EasyJet, Jet2.com |
Birleşik Krallık | Newcastle | Jet2.com |
Birleşik Krallık | East Midlands | Jet2.com |
Birleşik Krallık | Glasgow | Jet2.com |
Birleşik Krallık | Belfast | Jet2.com |
Birleşik Krallık | Cardiff | Thomsonfly |
Özbekistan | Taşkent | Özbekistan Havayolları |
78 Destinasyon, 38 Havayolu, 47 Ülke
Şehir / Havalimanı |
Hava Yolu Şirketi |
İstanbul Havalimanı |
Türk Hava Yolları |
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı |
AJet, Pegasus Hava Yolları |
Ankara Esenboğa Havalimanı |
AJet, Pegasus Hava Yolları |
Çukurova | Pegasus Hava Yolları |
3 Hava Yolu, 4 Destinasyon
Faydalı Bilgiler

Alışveriş ve Yemek
Alışveriş dünyamızdaki mağaza çeşitliliğine bir göz atın. Havalimanında, moda, elektronik, tasarım ve hediyelik eşyalarla ilgili pek çok mağaza bulacaksınız

Otopark
Güvenli bir park alanı için tercihiniz! Milas Bodrum Havalimanı’ndaki park ücretleri ile ilgili çekici online tekliflerden faydalanın

Uçuş Bilgileri
Milas Bodrum Havalimanı’na gelen ve giden uçuşlarla ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
Tel: +90 252 511 1000 dahili:1765
Not: Harç ödemesinin pasaport kontrolden önce mutlaka yapılmış olması gerekmektedir..
Tel: 0252 511 10 00